当前位置: 主页 > 新闻网 > 通知公告 > 公示 >
住房货币补贴申请资格公示
时间:2014-05-09 14:49 来源:总务处 点击量:
根据住房货币补贴的有关规定,下列同志申请住房货币补贴,现予公示。公示名单共分三类:第一类是新申请住房货币补贴的教职工;第二类是职务、职称变动,需调整住房货币补贴标准的教职工;第三类是中级职称、副高职称任职满4年需调整住房货币补贴标准的教职工。
  若对本次公示的教职工享受货币补贴有异议,请电话或书面向学院总务处反映。公示时间从2014年5月9日上午8:00至2014年5月16日下午5:30止。
 
受理部门:学院总务处
受 理 人: 施荣开 吴辉
联系电话:(020)85230059
 
 
附:
一、新申请住房货币补贴人员名单(27人)
二、职务、职称变动调整补贴标准人员名单(54人)
三、中级职称、副高职称任职满4年调整补贴标准人员名单(35人)
 
 
                                   二〇一四年五月八日
 


一、新申请住房货币补贴人员名单(27人)
(从2015年1月起计发)
 
序号 姓名 职务级别 来院时间 任职时间 补贴标准
(元/月)
备注
1 冯佳 讲师 2013.03 2010.02 373.00 2010初评中级
满四年
2 洪升 科员 2013.08 2013.08 280.00 应届毕业
3 朱运清 助教 2012.07 2013.03 280.00 应届毕业
4 贾岛 助教 2013.03 2013.03 280.00 应届毕业
5 杨小静 助教 2012.07 2013.03 280.00  
6 何丽 助教 2013.03 2013.03 280.00  
7 黎燕霞 讲师 2013.03 2013.03 327.00  
8 黄锵 初级 2013.03 2010.07 280.00  
9 熊风 助教 2012.07 2013.03 280.00 应届毕业
10 巢居鹏 助教 2004.7
2013.10入编
2013.03 280.00  
11 侯海玉 助教 2005.8
2013.10入编
2013.03 280.00  
12 李春霞 副教授 2014.02 2011.06 420.00  
13 郭菁华 讲师 2012.07 2012.04 327.00  
14 王莉 讲师 2006.07 2013.03 327.00  
15 吕雪 助教 2010.7
2013.10入编
2013.03 280.00  
16 刘岳 科员 2013.08 2013.08 280.00 应届毕业
17 李方擎 科员 2013.08 2013.08 280.00 应届毕业
18 林丹琼 助理实验师 2003.7
2013.10入编
2013.03 280.00  
19 孔凡利 讲师 2010.10 2011.09 327.00  
20 陈佳娴 初级 2013.08 2013.08 280.00 应届毕业
21 邹宇君 初级 2014.02 2014.02 280.00 应届毕业
22 张祥会 初级 2013.08 2013.08 280.00 应届毕业
23 王海峰 副教授 2013.07 2010.05 467.00 2010初评副高
满四年
24 谢芳 副教授 2014.02 2007.03 467.00 副高
满四年
25 林徽伟 科员 2013.08 2008.11 280.00  
26 陈军义 科员 2013.03 2010.07 280.00  
27 孙友全 助教 2007.7
2013.10入编
2013.03 280.00  
 
 
二、职务、职称变动调整补贴标准人员名单(54人)
(从2015年1月起计发,并补发差额)
 
序号   原职务(级别)
及补贴标准
(元/月)
现职务(级别) 现职务
任职时间
拟调整补
贴标准
(元/月)
备注
1 杨越 讲师373 副教授 2013.03 420 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
2 徐献灵 讲师373 副教授 2013.03 420 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
3 许国恩 助教280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
4 赖巧晖 初级280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
5 杜亮兴 助教280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
6 邸红娜 硕士280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
7 陈莉銮 助教280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
8 邹欢艳 助教280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
9 邓桂勇 助教280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
10 丘薇 助教280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
11 马妍林 初级280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
12 李兴忠 助教280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
13 樊晓莉 助教280 讲师 2013.03 327 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
14 陈明曦 教师233 助教 2013.03 280 应从2013年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
15 冯国敏 副教授467 教授 2014.03 607.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
16 李法春 副教授467 教授 2014.03 607.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
17 郭丽冰 副研究员467 编审 2014.03 607.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
18 张文梅 讲师373 副教授 2014.03 420.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
19 廖福保 讲师373 副教授 2014.03 420.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
20 袁利鹏 讲师327 副教授 2014.03 420.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
21 毕会敏 讲师373 副教授 2014.03 420.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
22 张锋学 讲师373 副教授 2014.03 420.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
23 黄文伟 助理研究员373 副研究员 2014.03 420.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
24 董斌 副科327 正科 2013.01 373.00 应从2013年2月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2013、2014年差额。
25 孙东屏 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
26 曾永红 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
27 张莲 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
28 李素素 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
29 陈吉鄂 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
30 彭华 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
31 劳秀霞 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
32 陈南 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
33 汤慧敏 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
34 张智群 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
35 金凤 助教280 助理研究员 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
36 杨浩英 助教280 助理研究员 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
37 冷年友 助教280 助理研究员 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
38 杨淑枝 助理实验师280 助理研究员 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
39 黄根生 科员280 助理研究员 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
40 楚晓丽 初级280 实验师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
41 刘劲松 助理馆员280 馆员 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
42 张艳莉 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
43 吴楚珊 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
44 苏惠霞 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
45 纪倩 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
46 莫琳 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
47 龚群子 初级280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
48 柴玉炜 初级280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
49 曾婧 初级280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
50 李蓉源 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
51 廖中文 助教280 讲师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
52 聂燕华 未评聘/硕士280 实验师 2014.03 327.00 应从2014年4月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
53 杨薇薇 秘书280 副主任科员 2014.01 327.00 应从2014年2月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
54 凌碧兰 研究实习员/科员280 助理研究员/副主任科员 2014.03/2014.01 327.00 应从2014年2月调整,拟从2015年1月起按新标准发放并一次性补发2014年差额。
 
  
 
三、中级职称、副高职称任职满4年调整补贴标准(35人)
(从2015年1月起计发,并补发差额)
 
序号   职务
级别
聘任时间 原补贴标准(元/月) 拟提高
补贴标准(元/月)
拟执行新补贴标准时间 审核
结论
1 符凡 副教授 2010.03 420 467 2014.04 补发2014年差额
2 李昕 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
3 周丹 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
4 陈献婉 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
5 林淑贤 助理研究员 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
6 杨晓旻 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
7 高文峻 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
8 黄冬梅 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
9 冯海霞 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
10 肖玲 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
11 孔韬 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
12 杨方芳 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
13 郑景云 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
14 周可华 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
15 黄继华 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
16 杜倩 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
17 胡彬 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
18 邓要然 馆员 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
19 宋焱琼 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
20 卢志海 中级 2010.05 327 373 2014.06 补发2014年差额
21 冯珂 讲师 2010.07 327 373 2014.08 补发2014年差额
22 蓝新波 讲师 2010.04 327 373 2014.05 补发2014年差额
23 杨善友 讲师 2010.04 327 373 2014.05 补发2014年差额
24 张舜标 实验师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
25 蔡锋奎 人力资源经济师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
26 李宝玉 讲师 2010.12 327 373 2015.01  
27 杨忠红 助理研究员 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
28 万磊 讲师 2010.12 327 373 2015.01  
29 任欣颖 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
30 肖艳萍 实验师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
31 白冰 讲师 2010.03 327 373 2014.04 补发2014年差额
32 庞静 讲师 2010.03 280 373 2014.04 补发20132014年差额
33 李虹云 讲师 2010.03 280 373 2014.04 补发20132014年差额
34 向小明 讲师 2008.12 327 373 2013.01 补发20132014年差额
35 黎莎 副主任医师 2010.09 420 467 2014.10 补发2014年差额
 
 
 
TOP20 排行榜